1、無(wú)需輔助設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)3D立體投影,可虛實(shí)結(jié)合達(dá)到創(chuàng)意效果。
2、透光率高達(dá)90%以上,空間成像色彩鮮艷,清晰度高。
3、具備180°、270°、360°多種成像類型,靈活度高,可定制。
4、配有互動(dòng)裝置,用戶能夠自行操作,提升體驗(yàn)感和互動(dòng)性。
微信聯(lián)系
在科技不斷革新的時(shí)代,展示技術(shù)也在不斷突破與發(fā)展。55寸270度全息展示柜憑借其卓越的全息投影技術(shù)和超大尺寸屏幕,成為各類展示場(chǎng)合的科技新寵。
1. 巨大的55寸顯示屏
55寸270度全息展示柜配備了超大的顯示屏,提供了更為廣闊的展示空間。這種設(shè)計(jì)不僅能夠展示更多的內(nèi)容,還使全息圖像更加清晰生動(dòng),帶給觀眾極佳的視覺(jué)享受。作為3d透明展示柜,55寸的大屏幕展示效果無(wú)與倫比,使每一個(gè)細(xì)節(jié)都能盡顯無(wú)遺。
2. 270度全方位視角
這款全息展示柜提供了270度的全方位視角,觀眾可以從正面和兩側(cè)同時(shí)觀看全息圖像。相比傳統(tǒng)展示柜,這種設(shè)計(jì)不僅增加了展示面積,還能更全面地展示產(chǎn)品的各個(gè)細(xì)節(jié)。在商業(yè)展示和互動(dòng)體驗(yàn)中,這種優(yōu)勢(shì)尤為明顯。
3. 逼真的3D全息投影
55寸270度全息展示柜采用最先進(jìn)的3D全息投影技術(shù),能夠呈現(xiàn)出高度逼真的三維圖像。無(wú)論是產(chǎn)品展示還是動(dòng)態(tài)視頻,全息圖像都能夠生動(dòng)形象地呈現(xiàn)出來(lái)。這種全息透明柜的應(yīng)用,不僅提升了展示效果,還增加了互動(dòng)性,吸引了更多觀眾的注意力。
4. 用戶友好交互
觀眾可以通過(guò)這款3D投影全息柜的觸控屏幕來(lái)操控顯示的內(nèi)容,界面直觀簡(jiǎn)潔,無(wú)需專業(yè)技術(shù)知識(shí)即可輕松上手。通過(guò)簡(jiǎn)單的觸控操作,就能快速切換展示內(nèi)容,讓觀眾樂(lè)在其中。
汽車展覽中的應(yīng)用
在汽車展覽中,全息投影柜能夠生動(dòng)地展示汽車的外觀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和功能特點(diǎn),讓觀眾在不接觸實(shí)車的情況下,看到栩栩如生的三維影像。
例如,在一場(chǎng)國(guó)際汽車展覽會(huì)上,一家豪華汽車品牌使用55寸270度全息展示柜展示其最新款車型。通過(guò)3D全息投影展示柜,觀眾可以從不同角度觀察汽車的外觀設(shè)計(jì)、內(nèi)飾布局和技術(shù)細(xì)節(jié)。互動(dòng)展示柜的實(shí)時(shí)演示功能,還可以展示汽車的動(dòng)態(tài)性能和駕駛體驗(yàn),極大地提升了展臺(tái)的吸引力和觀眾的參與感。
企業(yè)展廳中的應(yīng)用
在企業(yè)展廳,全息透明柜可以將企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)和發(fā)展歷程以直觀、生動(dòng)的方式呈現(xiàn)出來(lái),幫助客戶更好地了解企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。
例如,一家高科技公司在其企業(yè)展廳中使用55寸270度全息展示柜展示其核心技術(shù)和最新產(chǎn)品。通過(guò)全息投影技術(shù),客戶可以從不同角度觀察和了解公司的創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品特點(diǎn)?;?dòng)展示柜的應(yīng)用,不僅增加了展廳的科技感,還提升了客戶的參觀體驗(yàn),增強(qiáng)了客戶對(duì)企業(yè)的信任和認(rèn)可。
除了展廳和汽車展覽會(huì),其他場(chǎng)景也經(jīng)常使用到3D全息透明柜,客戶也能根據(jù)自身需求向全息展示柜廠家定制獨(dú)特的功能,幫助企業(yè)更好地展示其產(chǎn)品和技術(shù)。選擇55寸270度全息展示柜,讓您的展示和互動(dòng)體驗(yàn)更上一層樓。
規(guī)格書
產(chǎn)品型號(hào) | ZXTLCD-H270D550 | 品牌 | 智顯通 |
屏幕尺寸 | 55 | 款式 | 桌面款/桌面互動(dòng)款/落地款/落地互動(dòng)款 |
屏幕比例 | 16:9 | 機(jī)器尺寸 | 尾頁(yè)有規(guī)格書 |
可視角度 | 170° | 最佳觀看距離 | >0.5m |
最高分辨率 | 1920*1080 | 音頻 | 立體左右聲道 |
亮度 | 400 cd/m2 | 畫質(zhì)特點(diǎn) | 細(xì)膩 |
對(duì)比度 | 1100:1 | 2D 視頻格式 | 支持通用視頻格式 |
顯示尺寸 | 1209.6×680.4 mm | 接口類型 | USB/HMDI/網(wǎng)線接口 |
最大成像尺寸 | 403×226 mm | 全息玻璃 | 白鍍膜 |
單機(jī)版(可外接電腦、插U盤播放) | |
主板 | 工業(yè)級(jí)主板 |
支持視頻 | Avi/mp4/ts/mkv/mpg/dat/vob 1920*1080/30fps |
支持圖片 | Jpg/jpeg/bmp/png/ |
支持音樂(lè) | MP3 采樣率:32K‐48KHz 比特率:32K‐320Kbps |
最大幀率 | 最大幀率: 20Mbps |
接口 | U盤/SD卡/HDMI接口 |
單機(jī)版(插U盤播放,更穩(wěn)定) | |
主板 | 工業(yè)級(jí)播放器MP021 |
支持視頻 | Avi/mp4/ 1920*1080/60fps |
支持圖片 | Jpg/jpeg/bmp/png/ |
支持音樂(lè) | MP3 采樣率:32K‐48KHz 比特率:32K‐320Kbps |
最大幀率 | 最大幀率: 20Mbps |
接口 | U盤/SD卡播放 |
安卓版 | |
主板 | RK3288 |
CPU | 四核Cortex-A17+GPU Mail-T764, Up to 1.8G |
內(nèi)存 | 2G DDR3(最高支持4G) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | EMMC8G/16G/32G(可選) 標(biāo)貼16G |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
接口 | USB*2/RJ45(網(wǎng)絡(luò)接口)/TF卡 |
電腦版(標(biāo)配) | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,Intel Bay trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成HD Graphic顯示核心,支持動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I3配置) | |
CPU | Intel酷睿四代 I3 3217U 雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,HM76高速芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 4000 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I5配置) | |
CPU | Intel酷睿四代i5-3317U雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,HM76高速芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 4000 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I7配置) | |
CPU | Intel酷睿七代I7-7500U 雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 620 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏參數(shù)(電腦配置時(shí)選配) | |||
集成方式 | 無(wú)縫內(nèi)置,嵌入式 | 觸摸分辨率 | 3840*2160 |
觸摸技術(shù) | 紅外多點(diǎn)觸摸技術(shù),標(biāo)配10點(diǎn)觸摸控制 | 觸摸有效識(shí)別 | ≥2.5mm |
書寫方式 | 手指、筆;或其它任何非透明物體 | 計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | 通信方式 | 全速USB2.0 |
定位精度 | ±1.5mm |
電容觸摸屏參數(shù)(電腦配置時(shí)選配) | |||
觸摸方式 | 手指或帽 | 觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
手指觸摸時(shí)間 | ≥35,000,000次 | 承受壓力值 | <10g |
觸摸力度 | 10-60g | 表面硬度 | ≥7H |
存儲(chǔ)溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH | 相對(duì)濕度 | 10%~90%RH at 40°C,不凝結(jié) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | 透光率 | >85% |
厚度 | 1.6mm/可改變玻璃厚度,(1.1mm)+TopITO Film(0.125mm) +Bottom ITO Film(0.125mm) | 耐久性 | 在同一位置觸摸 50,000,000 次可以正常工作 |
電氣參數(shù) | |||
輸入電壓 | AC100-240V(50-60Hz) | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
喇叭功率 | 8Ω/5W*2 | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
整機(jī)功功率 | <20W | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
待機(jī)功耗 | <3W |
出貨清單 | |||
電源線 | 1條 | 鑰匙 | 1套 |
保修卡 | 1張 | 合格證 | 一張 |
遙控器 | 1個(gè)(單機(jī)版配遙控器) |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系18818560778
? 2024. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號(hào)-1