在現(xiàn)代科技的引領(lǐng)下,43寸觸摸透明液晶屏展柜正以其引人注目的特性和多功能性,逐漸融入到各個(gè)行業(yè)的展示領(lǐng)域。從商業(yè)到教育,從科技到文化,這款多功能展示柜正以智能互動(dòng)、透明高清等特點(diǎn),為多個(gè)行業(yè)帶來前所未有的展示體驗(yàn)。
微信聯(lián)系
在現(xiàn)代科技的引領(lǐng)下,43寸觸摸透明液晶屏展柜正以其引人注目的特性和多功能性,逐漸融入到各個(gè)行業(yè)的展示領(lǐng)域。從商業(yè)到教育,從科技到文化,這款多功能展示柜正以智能互動(dòng)、透明高清等特點(diǎn),為多個(gè)行業(yè)帶來前所未有的展示體驗(yàn)。
商業(yè)應(yīng)用:創(chuàng)新陳列
在商場(chǎng)、零售店等商業(yè)場(chǎng)所,43寸觸摸透明液晶屏展柜以其引人注目的特性,為商品創(chuàng)造全新的展示方式。不再受限于傳統(tǒng)的陳列方式,商家可以通過觸摸互動(dòng)功能展示商品的不同款式、用途和特點(diǎn),吸引顧客的興趣,提升購買欲望。
教育領(lǐng)域:互動(dòng)學(xué)習(xí)
在教育領(lǐng)域,43寸觸摸透明液晶屏展柜為教學(xué)提供了更加生動(dòng)的展示方式。教師可以通過展示實(shí)物、模型等教具,以及互動(dòng)觸摸功能,將抽象的知識(shí)變得更加具體和易于理解。學(xué)生們可以通過親身觸摸、操作,深入了解展示內(nèi)容,提升學(xué)習(xí)效果。
科技創(chuàng)新:展現(xiàn)未來
在科技展示領(lǐng)域,43寸觸摸透明液晶屏展柜為企業(yè)展示創(chuàng)新科技提供了絕佳平臺(tái)。透過透明屏幕,觀眾可以清晰地看到科技產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、工作原理,加深對(duì)產(chǎn)品的理解。而觸摸互動(dòng)和3D功能更是為科技創(chuàng)新帶來了更加生動(dòng)的展示方式,展現(xiàn)了科技與時(shí)尚的完美結(jié)合。
文化傳播:沉浸體驗(yàn)
在博物館、展覽館等文化場(chǎng)所,43寸觸摸透明液晶屏展柜為觀眾帶來了全新的參觀體驗(yàn)。通過觸摸互動(dòng)和高清透明屏幕,觀眾可以與展品進(jìn)行互動(dòng),深入了解文化背后的故事,增加觀眾的參與感和沉浸感。
43寸觸摸透明液晶屏展柜在多個(gè)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景中都展現(xiàn)了出色的多功能性和創(chuàng)新性。它不僅僅是物品展示的工具,更是連接觀眾與展示內(nèi)容之間的橋梁。通過智能互動(dòng)、透明高清等特點(diǎn),它為觀眾創(chuàng)造了更加引人入勝的展示體驗(yàn),引領(lǐng)著展示方式的革新,為各行各業(yè)帶來全新的展示風(fēng)貌。
產(chǎn)品規(guī)格書
型號(hào) | ZXTLCD-TL430 |
品牌 | ZXTLCD |
屏幕尺寸 | 43” |
面板類型 | A-Si TFT-IPS透明面板 |
面板編號(hào) | HNT4301 |
最大分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) |
像素間距 | 0.1634×0.4902 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條紋 |
像素間距 | 0.4902×0.4902 mm (H×V) |
顯示區(qū)域 | 941.184×529.416 mm (H×V) |
外觀形狀 | 扁平矩形 |
長(zhǎng)寬比 | 16 : 9 |
面板透明度 | 大于75% |
對(duì)比度 | 1200:1(典型值) |
視角 | 89/89/89/89(最小值)(CR≥10) |
光學(xué)模式 | IPS,通常為黑色顯示,透射 |
最佳視角 | 全景角度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 8(典型值)(G to G)(B to W)(毫秒) |
顯示顏色 | 16.7M(8位) |
面板工作電壓 | 12V,5A |
工作頻率 | 60Hz |
面板信號(hào)系統(tǒng) | LVDS |
控制信號(hào)系統(tǒng) | HDMI/VGA/USB/音頻輸入 |
工作溫度 | -20°~50° |
存儲(chǔ)溫度 | -30°~60° |
工作濕度 | 10%~90% |
存儲(chǔ)濕度 | 5%~90% |
電源供應(yīng) | AC100-240V(50-60Hz) |
工作功耗 | <20W |
待機(jī)功耗 | <3W |
樣機(jī) | 桌面/地面站立/互動(dòng)(可選) |
產(chǎn)品尺寸 | 參考設(shè)計(jì)圖 |
內(nèi)部USB即插即用PCB板規(guī)格
操作系統(tǒng) | 即插即用/無Windows操作系統(tǒng),在通電時(shí)自動(dòng)循環(huán)播放 |
輸入卡槽 | 1個(gè)USB2.0、HDMI |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 默認(rèn)USB(SD卡可選) |
下載介質(zhì) | 自動(dòng)從USB復(fù)制 |
OSD語言 | 中文/英文 |
支持視頻格式 | MP4 |
支持音頻格式 | MP3 |
支持照片格式 | JPG |
支持文檔格式 | TXT |
音頻輸出 | 內(nèi)置功率放大器 |
播放模式 | 重復(fù)單個(gè)/全部,選擇重復(fù)播放一個(gè)文件或所有文件 |
內(nèi)部Android PCB板規(guī)格
CPU | 四核,Cortex-A17 + GPU Mali-T764,最高1.8GG | |
紅外遙控 | 支持 | |
RAM | DDR3 2G | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | EMMC 16G | |
外部存儲(chǔ) | SATA/USB/SD卡/CF卡 | |
分辨率 | 1080P(1920 X 1080) | |
播放模式 | 循環(huán)、定時(shí)、交叉切換等 | |
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)、WiFi,可選3G | |
SD卡 | 兼容SD卡和CF卡 | |
視頻格式 | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 等 | |
圖片格式 | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
接口 | USB2.0端口 | 2個(gè)USB主機(jī)外接鼠標(biāo)和鍵盤 |
RJ45端口 | 1個(gè)RJ45, RJ45端口,可選10M/100M和150Mbps 802.11n WiFi | |
TF卡插槽 | 1個(gè)TF卡插槽 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
內(nèi)部PC PCB板規(guī)格
主要PC配置 | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),Intel Bay Trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 顯示核心,支持動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
中級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I3 處理器,雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
高級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I5 處理器,雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
頂級(jí)PC配置 | |
CPU | Intel 第7代 I7 處理器,雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu) |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏邊框規(guī)格
觸摸類型 | 紅外觸摸 |
集成方式 | 無縫內(nèi)置,嵌入式 |
報(bào)告的觸摸分辨率 | 無需驅(qū)動(dòng)程序:32768*32768 |
觸摸激活力 | 無需壓力 |
光透率 | >92% |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(多點(diǎn)觸控) | 10~15毫秒 |
觸摸響應(yīng)時(shí)間(單點(diǎn)觸控) | 7毫秒 |
最小識(shí)別點(diǎn)尺寸 | 4毫米*4毫米 |
觸摸物體尺寸識(shí)別 | 支持 |
觸摸接口 | USB |
觸摸刷新率 | ≥ 110赫茲 |
通信 | USB2.0 全速 |
供電方式 | USB X 1 |
工作電壓 | DC 5.0V±5% |
平均電流 | ≤200毫安 |
功耗 | ≤1.0瓦 |
LED壽命 | 60000小時(shí) |
容錯(cuò)能力 | 少于10%非連續(xù)傳感器損壞時(shí)仍可工作 |
濕度 | 在0°C至+40°C的范圍內(nèi),相對(duì)濕度可達(dá)90%,不凝結(jié) |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度:-20℃~60℃ | |
ESD | EN 6100-4-2 2008標(biāo)準(zhǔn),3級(jí),接觸放電4KV,空氣放電8KV |
抗光干擾 | 優(yōu)異 |
固件升級(jí) | USB升級(jí),適用于Windows 8、Windows 7 |
支持操作系統(tǒng)(多點(diǎn)觸控) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android |
支持操作系統(tǒng)(單點(diǎn)觸控) | Windows XP、Mac OS、Linux |
電容觸摸屏框架規(guī)格
觸摸方式 | 手指或筆 |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
觸摸力度 | 10-60克 |
手指觸摸次數(shù) | ≥3500萬次 |
承受壓力 | <10克 |
表面硬度 | :≥7H |
存儲(chǔ)溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
相對(duì)濕度 | 40°C下10%~90%RH,不凝結(jié) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10毫秒 |
透過率 | >85% |
厚度 | (1.1mm)+上ITO膜(0.125mm)+底部ITO膜(0.125mm) |
耐久性 | 在相同位置觸摸5000萬次,仍能正常工作 |
包裝清單
電源電纜 | 1 |
保修卡 | 1 |
遙控器 | 1 |
鑰匙 | 1 |
合格證書 | 1 |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系18818560778
? 2024. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號(hào)-1