透明液晶展示柜,一扇連接現(xiàn)實與科技的窗口,為物品展示帶來了新的可能性。無論是在零售、科技、藝術(shù)還是其他領域,37寸透明液晶展示柜都以其獨特的魅力在不同行業(yè)煥發(fā)光彩。
微信聯(lián)系
透明液晶展示柜,一扇連接現(xiàn)實與科技的窗口,為物品展示帶來了新的可能性。無論是在零售、科技、藝術(shù)還是其他領域,37寸透明液晶展示柜都以其獨特的魅力在不同行業(yè)煥發(fā)光彩。
零售行業(yè):引發(fā)好奇心
在零售領域,37寸透明液晶展示柜成為了商家吸引顧客目光的利器。當消費者走過柜臺,透過透明的屏幕,展示柜中的商品猶如漂浮在空氣中,引發(fā)了顧客的好奇心和探索欲望。觸摸互動功能讓顧客能夠近距離了解商品的特點,為購物體驗增添樂趣。
科技領域:展示創(chuàng)新力
在科技展示中,透明液晶展示柜為企業(yè)展示創(chuàng)新力和技術(shù)實力提供了理想平臺。企業(yè)可以通過透明展示柜將其高科技產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)展現(xiàn)給觀眾,讓人們更加直觀地了解產(chǎn)品的工作原理和優(yōu)勢。這種獨特的展示方式也讓觀眾更容易記住產(chǎn)品,留下深刻的印象。
藝術(shù)領域:呈現(xiàn)美的力量
藝術(shù)家們也發(fā)現(xiàn)了透明液晶展示柜的獨特魅力。在畫廊、藝術(shù)展覽中,透明展示柜成為展示藝術(shù)品的一種新方式。觀眾可以透過透明屏幕欣賞藝術(shù)品的每一個細節(jié),感受到美的力量。與傳統(tǒng)的展示方式不同,透明展示柜為藝術(shù)品賦予了一種新的層次和交互性。
37寸透明液晶展示柜作為一種新穎的展示方式,正逐漸在不同行業(yè)中嶄露頭角。它不僅僅是一個展示工具,更是一扇與觀眾互動的窗口,為物品展示帶來了全新的體驗。無論是在何種領域,透明液晶展示柜都以其獨特的魅力和功能,為展示物品注入了新的活力和創(chuàng)意。
產(chǎn)品規(guī)格書
型號 | ZXTLCD-TL370 |
品牌 | ZXTLCD |
屏幕尺寸 | 37” |
面板類型 | A-Si TFT-LCD |
面板編號 | HNT3701 |
最大分辨率 | 1920(RGB)×1080(FHD) |
像素間距 | 0.14225×0.42675 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條紋 |
像素間距 | 0.42675×0.42675 mm (H×V) |
顯示區(qū)域 | 819.36×460.89 mm (H×V) |
外觀形狀 | 扁平矩形 |
長寬比 | 16 : 9 |
面板透明度 | 大于75% |
對比度 | 1000:1(典型值) |
視角 | 89/89/89/89(最小值)(CR≥10) |
光學模式 | IPS,通常為黑色顯示,透射 |
最佳視角 | 全景角度 |
響應時間 | 5(典型值)(G to G)(B to W)(毫秒) |
顯示顏色 | 16.7M(8位) |
面板工作電壓 | 12V,5A |
工作頻率 | 60Hz |
面板信號系統(tǒng) | LVDS |
控制信號系統(tǒng) | HDMI/VGA/USB/音頻輸入 |
工作溫度 | -20°~50° |
存儲溫度 | -30°~60° |
工作濕度 | 10%~90% |
存儲濕度 | 5%~90% |
電源供應 | AC100-240V(50-60Hz) |
工作功耗 | <20W |
待機功耗 | <3W |
樣機 | 桌面/地面站立/互動(可選) |
產(chǎn)品尺寸 | 可定制 |
內(nèi)部USB即插即用PCB板規(guī)格
操作系統(tǒng) | 即插即用/無Windows操作系統(tǒng),在通電時自動循環(huán)播放 |
輸入卡槽 | 1個USB2.0、HDMI |
存儲介質(zhì) | 默認USB(SD卡可選) |
下載介質(zhì) | 自動從USB復制 |
OSD語言 | 中文/英文 |
支持視頻格式 | MP4 |
支持音頻格式 | MP3 |
支持照片格式 | JPG |
支持文檔格式 | TXT |
音頻輸出 | 內(nèi)置功率放大器 |
播放模式 | 重復單個/全部,選擇重復播放一個文件或所有文件 |
內(nèi)部Android PCB板規(guī)格
CPU | 四核,Cortex-A17 + GPU Mali-T764,最高1.8GG | |
紅外遙控 | 支持 | |
RAM | DDR3 2G | |
內(nèi)部存儲 | EMMC 16G | |
外部存儲 | SATA/USB/SD卡/CF卡 | |
分辨率 | 1080P(1920 X 1080) | |
播放模式 | 循環(huán)、定時、交叉切換等 | |
網(wǎng)絡 | 以太網(wǎng)、WiFi,可選3G | |
SD卡 | 兼容SD卡和CF卡 | |
視頻格式 | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 等 | |
圖片格式 | BMP, JPEG, PNG, GIF | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP IP/PPPOE/ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP | |
接口 | USB2.0端口 | 2個USB主機外接鼠標和鍵盤 |
RJ45端口 | 1個RJ45, RJ45端口,可選10M/100M和150Mbps 802.11n WiFi | |
TF卡插槽 | 1個TF卡插槽 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
內(nèi)部PC PCB板規(guī)格
主要PC配置 | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),Intel Bay Trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 顯示核心,支持動態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
中級PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I3 處理器,雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
高級PC配置 | |
CPU | Intel 第3代 I5 處理器,雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu),HM76 高速芯片組 |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡 | Realtec 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
頂級PC配置 | |
CPU | Intel 第7代 I7 處理器,雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX 架構(gòu) |
內(nèi)存 | Kingston DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G SSD |
顯卡 | 集成HD Graphic 4000 |
電源 | 集成電源(12V) |
網(wǎng)絡 | Realtek 8111E 千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏邊框規(guī)格
觸摸類型 | 紅外觸摸 |
集成方式 | 無縫內(nèi)置,嵌入式 |
報告的觸摸分辨率 | 無需驅(qū)動程序:32768*32768 |
觸摸激活力 | 無需壓力 |
光透率 | >92% |
觸摸響應時間(多點觸控) | 10~15毫秒 |
觸摸響應時間(單點觸控) | 7毫秒 |
最小識別點尺寸 | 4毫米*4毫米 |
觸摸物體尺寸識別 | 支持 |
觸摸接口 | USB |
觸摸刷新率 | ≥ 110赫茲 |
通信 | USB2.0 全速 |
供電方式 | USB X 1 |
工作電壓 | DC 5.0V±5% |
平均電流 | ≤200毫安 |
功耗 | ≤1.0瓦 |
LED壽命 | 60000小時 |
容錯能力 | 少于10%非連續(xù)傳感器損壞時仍可工作 |
濕度 | 在0°C至+40°C的范圍內(nèi),相對濕度可達90%,不凝結(jié) |
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~50℃ |
存儲溫度:-20℃~60℃ | |
ESD | EN 6100-4-2 2008標準,3級,接觸放電4KV,空氣放電8KV |
抗光干擾 | 優(yōu)異 |
固件升級 | USB升級,適用于Windows 8、Windows 7 |
支持操作系統(tǒng)(多點觸控) | Windows 10、Windows 8、Windows 7、Android |
支持操作系統(tǒng)(單點觸控) | Windows XP、Mac OS、Linux |
電容觸摸屏框架規(guī)格
觸摸方式 | 手指或筆 |
觸摸點數(shù) | 10點 |
觸摸力度 | 10-60克 |
手指觸摸次數(shù) | ≥3500萬次 |
承受壓力 | <10克 |
表面硬度 | :≥7H |
存儲溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH |
相對濕度 | 40°C下10%~90%RH,不凝結(jié) |
響應時間 | <10毫秒 |
透過率 | >85% |
厚度 | (1.1mm)+上ITO膜(0.125mm)+底部ITO膜(0.125mm) |
耐久性 | 在相同位置觸摸5000萬次,仍能正常工作 |
包裝清單
電源電纜 | 1 |
保修卡 | 1 |
遙控器 | 1 |
鑰匙 | 1 |
合格證書 | 1 |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務,請聯(lián)系18818560778
? 2024. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號-1