隨著科技的不斷發(fā)展,110寸智能會議平板一體機正引領著會議、教育和展覽廳演示等多個領域的數(shù)字化潮流,為各行各業(yè)帶來無與倫比的實用性。
微信聯(lián)系
隨著科技的不斷發(fā)展,110寸智能會議平板一體機正引領著會議、教育和展覽廳演示等多個領域的數(shù)字化潮流,為各行各業(yè)帶來無與倫比的實用性。
①上課教學: 110寸智能會議平板一體機改變了傳統(tǒng)的教育方式,為教師和學生提供了互動和數(shù)字化的學習體驗,讓傳統(tǒng)教學更進一步,強化了學習方式。
②企業(yè)會議: 會議不再受地理位置限制,參與者可以遠程參加,共享文件和討論,提高會議效率。
③展覽廳演示: 在展覽廳中,會議一體機能夠生動地展示產(chǎn)品和信息,吸引觀眾的眼球。
超大屏幕: 110寸的大屏幕提供更廣闊的視野,確保內(nèi)容能夠清晰地傳達給所有參與者。
多點觸控: 支持多點觸控技術(shù),使得多用戶可以同時操作,增強了互動性。
數(shù)字白板: 可以將平板變?yōu)閿?shù)字白板,教師和演講者可以隨時書寫、標記和繪圖,讓內(nèi)容更生動。
高清顯示: 提供高清分辨率,確保圖像和視頻內(nèi)容更加生動。
遠程協(xié)作: 支持遠程協(xié)作功能,能夠讓不同地點的人員實時合作,分享文件和觀點。
客戶歡迎:快速將會議一體機放置到迎接客戶的位置,設置好歡迎背景即可,再也不需要買橫幅增加人力物力成本了。
效率提升: 會議和培訓效率顯著提高,減少了不必要的時間和資源浪費。
全球覆蓋: 支持遠程參與,讓來自世界各地的人員能夠參與到會議和教育中來。
110寸智能會議平板一體機正在顛覆傳統(tǒng)的會議、教育和演示方式,為用戶提供了前所未有的體驗。其卓越表現(xiàn),如超大屏幕、多點觸控、數(shù)字白板、高清顯示和遠程協(xié)作功能,使其成為未來會議和教育的首選工具。這一技術(shù)的應用將繼續(xù)推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,為未來的會議和教育領域帶來更多的機遇和成功。
110寸交互式觸摸一體機參數(shù)表( Amlogic T982 ) | |||
類 目 | 規(guī) 格 參 數(shù) | ||
產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品型號 | ST110980D20D | |
產(chǎn)品類型 | 交互式觸摸一體機 | ||
產(chǎn)品定位 | 高端 | ||
面板 | LCD 尺寸 | 110″ | |
LCD 供應商 | BOE | ||
面板型號 | DVA10QUB -N10 | ||
背光源 | LED (直下式結(jié)構(gòu)) | ||
分辨率 | 3840*2160 | ||
亮度 (typ)/(min) | 400cd/㎡(Max) | ||
對比率 (typ)/(min) | 1200:1 | ||
響應時間 (typ)/(min) | 8ms (Typ.) | ||
像素點距(單位 :um) | 211.5(H) × 634.5(V) | ||
幀頻 | 120Hz | ||
視角 | H 178° , V 178° | ||
壽命 (typ)/(min) | 50000h | ||
色飽和度 (x% NTSC) | 68% | ||
可視面積 | 2436.48(H) × 1370.52(V) | ||
色彩度 | 16.7M | ||
安卓系統(tǒng)屬性 | CPU | 架構(gòu) | A55(Amlogic T982主芯片) |
工作主頻 | 1.9GHz | ||
核心數(shù) | Quad-core ARM Cortex -A55 (4核) | ||
GPU | Mali-G52 MP2(2EE) 64位 | ||
內(nèi)部緩存容量( RAM ) | 4G Byte (DDR4) | ||
內(nèi)部存儲容量( ROM ) | 32G Byte | ||
系統(tǒng)版本 | Android 11 | ||
輸入輸出接口 | TV輸入接口 | / | |
HDMI out | / | ||
HDMI in | 3(板載2路 ,前置接口1路) | ||
TV-USB2.0 in | 2(板載1路 ,前置接口1路) | ||
TV-USB3.0 in | 2(板載1路 ,前置接口1路) | ||
Ethernet in | /(板載 RJ45標準接口) | ||
Ethernet out | / | ||
WIFI | 2.4G+5G(內(nèi)置模塊) | ||
DP in | / | ||
VGA in | / | ||
PC-Audio in | / | ||
VGA out | / | ||
PC-Audio out | / | ||
Earphone out | 1 | ||
AV out | 1(Mini earphone jack) | ||
SD card | /(TF Reader) | ||
YPBPR in | /(Mini earphone jack) |
AV in | 1(Mini earphone jack) | |
SPDIF out | 1 | |
Coaxial out | / | |
Touch-USB | 2( USB2.0 -B )(板載1路 ,前置接口1路) | |
Type C | / | |
RS232 | 1 | |
MIC in | / | |
內(nèi)置攝像頭 麥克風(選配功能) | 通訊方式 | USB |
鏡頭大小 | 2.86 Inch | |
像素 | 默認出貨1200萬 | |
像素大小 | 1.25um x 1.25 um | |
聚焦范圍 | 0.8cm -287cm | |
視野角度(對角線) | 117° | |
失真 | <1% | |
麥克風類型 | 線型等距陣列麥克風 | |
數(shù)字麥數(shù)量 | 8陣列 | |
信噪比 | 65db | |
靈敏度 | -38 ±1db | |
拾音距離 | 8-10 米 | |
采樣率 | 48KHz | |
采樣位數(shù) | 48bit | |
系統(tǒng)兼容 | Windows7/10; Andirod7.0 及以上 | |
共享 | Andirod與Windows共享攝像頭和麥克風 | |
聲音 | 揚聲器功率 | 2 × 10W(8Ω) THD+N<10%@1KHz |
頻率響應 | 100Hz~15K Hz @ ±3dB(1KHz, -12dB reference signal) | |
喇叭類型 | 箱體喇叭 、立體聲 | |
輻射方向 | 向前 | |
前置接口 | PC USB3.0(OPS擴展) | 1 |
TV USB2.0(主板擴展) | 1 | |
Touch-USB – B型 | USB2.0/B*1 | |
HDMI in | 1 | |
前置按鍵 | 一鍵控制 | Power on /off(PC開關機由安卓系統(tǒng)控制) |
結(jié)構(gòu) | 凈重 | 120kg |
毛重 | 152kg | |
裸機外形尺寸 (W x D x H) | 2503.7mm*92.7mm*1466.5mm (主體厚度 :55mm) | |
包裝尺寸(W x D x H) | 2685 ×285 × 1710mm(長*寬*高) 蜂窩紙箱 +珍珠棉 | |
外殼描述 | 模具沖壓背板 +五金后蓋 +鋁合金噴砂前框 | |
外殼顏色 | 全黑色 | |
VESA孔位 | 1600mm*700mm | |
語言 | OSD | 中文、英文 |
觸摸參數(shù) | 觸摸規(guī)格 | 非接觸式紅外感應技術(shù) ,支持40點 |
玻璃 | 鋼化5mm ,物理鋼化莫氏7級防爆,防眩光 | |
玻璃透過率 | >92% | |
分辨率 | 32767(W) ×32767(D) | |
響應速度 | 單點模式 :點擊8ms 連續(xù) 3ms多點模式 :點擊 8ms 連續(xù) 5-8ms兩點同時觸摸 :連續(xù)8ms | |
觸摸精度 | ≤2mm | |
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) | |
輸出形式 | 坐標輸出 | |
理論點擊次數(shù) | 無限次 | |
最小觸摸物體 | 單點 :?2mm , 多點 :?5-8mm | |
抗光性 | 白熾燈(220V,100W) ,垂直距離350mm以上太陽光射的照度達 90000Lux |
電氣性能 | 接口類型 | A型USB公頭 | |
通信類型 | USB2.0 全速( 12Mbps ) | ||
供電方式 | USB( USB供電) | ||
電源電壓 | DC 5.0V±5% | ||
工作電流 | <500mA | ||
靜電等級 | 按照 IEC61000 -2-4 B 級 接觸式放電4 KV,空氣放電8 KV | ||
裝箱清單 | 遙控器 | 1 | |
電源線 | 1 | ||
白板筆 | 1 | ||
教鞭 | 1 | ||
說明書 | 1 | ||
保修卡 | 1 (同說明書一體) | ||
移動底座(鋁壓鑄、噴砂處理) | 選配 | ||
壁掛支架 | 選配 | ||
移動支架 | 選配 | ||
使用環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃ -40℃ | |
儲藏溫度 | 負20℃ ~ 60℃ | ||
工作濕度 | 10%-90%無凝結(jié) | ||
最長使用時間(小時/天) | 18小時 | ||
電 源 | 輸入電壓 | 額定100-240V~ 50/60Hz | |
最大功率 | 880W ( OPS狀態(tài)下) 其它狀態(tài)下 810W | ||
待機功率 | <0.5W | ||
電源開關 | 船型雙刀開關 | ||
部分功能 | 一鍵開關機 | 支持Android開關機, pc由Android控制 | |
手機無線投屏 | 支持 | ||
電腦無線投屏 | 支持(需另配投屏器實現(xiàn)) | ||
雙頻發(fā)射熱點 | 支持(2.4G+5G熱點) | ||
智能電子白板 | 支持 | ||
辦公軟件 ,文件分類 | 支持 | ||
錄屏、截屏 | 支持 | ||
歡迎模板 | 支持 | ||
多類型接口 | 支持 | ||
一鍵節(jié)能 | 在不關閉整機電源的情況下可一鍵關閉或開啟液晶屏背光 ,實現(xiàn)節(jié)電功 能 ,實現(xiàn)單獨聽功能 | ||
雙系統(tǒng) | 支持( OPS整機為選配件)(OPS規(guī)格 :i3、i5、i7可選) | ||
軟中控 | 無須任何按鍵 ,通過手勢調(diào)取屏幕觸摸中控 ,實現(xiàn)在任意信號通道下 ,可 實現(xiàn)返回 、主頁、進程終止、信道切換 ,批注、亮度、音量等等控制 | ||
一鍵鎖屏 | 配置遙控器 ,除電視遙控功能外 ,可通過遙控器一鍵鎖定 /解鎖觸摸和設備 按鍵。 | ||
智能信號切換 | 插上外置電腦 ,自動搜索信號并提示或者自動轉(zhuǎn)換 ,保證使用的便捷性 | ||
智能多媒體播放 | 能自動識別TV-USB存儲 ,提示并可切換到TV板自帶媒體播放 | ||
防眩光鋼化玻璃 | 支持(需要定制) | ||
智能亮度調(diào)節(jié) | 整機能感應并自動調(diào)節(jié)屏幕亮度來達到在不同光照環(huán)境下的最佳顯示效果(需硬件支持) | ||
遠程視頻會議 | 支持(使用第三方軟件支持) | ||
開放系統(tǒng) | 開放的安卓系統(tǒng) ,可自由安裝各類APK |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務,請聯(lián)系18818560778
? 2024. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號-1