1、無(wú)需輔助設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)3D立體投影,可虛實(shí)結(jié)合達(dá)到創(chuàng)意效果。
2、透光率高達(dá)90%以上,空間成像色彩鮮艷,清晰度高。
3、具備180°、270°、360°多種成像類型,靈活度高,可定制。
4、配有互動(dòng)裝置,用戶能夠自行操作,提升體驗(yàn)感和互動(dòng)性。
微信聯(lián)系
在數(shù)字化浪潮席卷全球的今天,傳統(tǒng)的展示方式正在被更具科技感、更能抓住觀眾眼球的新技術(shù)所取代。43寸180度全息展示柜,作為這一變革的先鋒,為展示行業(yè)注入了新的活力,開啟了一場(chǎng)視覺(jué)革命。
寬敞視角,完美體驗(yàn):43寸的超大屏面配上180度的全景視角,這種3d透明展示柜將從任何角度都能感受到完美的視覺(jué)盛宴,令觀眾仿佛置身于畫面之中。
立體全息投影:通過(guò)尖端全息技術(shù),全息透明柜呈現(xiàn)出的影像不僅色彩生動(dòng),細(xì)節(jié)豐富,而且立體感極強(qiáng),仿佛觸手可及,為您帶來(lái)震撼的三維視覺(jué)體驗(yàn)。
裸眼觀看:無(wú)需佩戴任何特殊眼鏡,直接用肉眼就能享受到栩栩如生的三維全息圖像,讓觀眾在自然舒適的狀態(tài)下體驗(yàn)全息投影柜的魅力。
多元化應(yīng)用場(chǎng)景:無(wú)論是商業(yè)廣告、教育演示、藝術(shù)展覽還是科技展示,43寸180度全息展示柜都能提供卓越的適應(yīng)性,增強(qiáng)信息傳遞的效率,同時(shí)提升展示效果。
簡(jiǎn)便操作與維護(hù):用戶友好的設(shè)計(jì)讓安裝變得簡(jiǎn)單快捷,日常使用與維護(hù)也極為方便,確保了展示柜能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,減少了后期的維護(hù)成本。
品牌展示:在各類展會(huì)上,利用43寸180度全息展示柜展示公司的最新產(chǎn)品或服務(wù),憑借獨(dú)特的展示方式,使品牌形象深入人心。
科普教育:在教育機(jī)構(gòu),通過(guò)全息展示柜將復(fù)雜的科學(xué)概念以直觀、生動(dòng)的方式展現(xiàn)給學(xué)生,激發(fā)學(xué)生的好奇心和探索欲,此外這種互動(dòng)展示柜還能讓學(xué)生進(jìn)行交互,提升教育效果。
藝術(shù)創(chuàng)作:藝術(shù)家可以利用它展示立體藝術(shù)作品,為藝術(shù)愛好者提供一種全新的欣賞方式,讓藝術(shù)的魅力全方位散發(fā)。
科技演示:在科技發(fā)布會(huì)上,通過(guò)全息展示柜展示最新科技成果的三維模型,讓觀眾能夠從各個(gè)角度深入了解產(chǎn)品特性。
43寸180度全息展示柜,不僅僅是一個(gè)展示工具,它是連接現(xiàn)代科技與人類感官體驗(yàn)的橋梁,是開啟未來(lái)互動(dòng)展示大門的鑰匙。隨著全息技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,全息展示柜將在未來(lái)的展示領(lǐng)域扮演越來(lái)越重要的角色,作為全息展示柜廠家,您可以立即聯(lián)系我們,探索這一未來(lái)不可或缺的伙伴,開始您的全息展示之旅吧!
規(guī)格書
產(chǎn)品型號(hào) | ZXTLCD-H180D430 | 品牌 | 智顯通 |
屏幕尺寸 | 43“ | 款式 | 桌面/落地/互動(dòng)(選配) |
屏幕比例 | 16:9 | 機(jī)器尺寸 | 尾頁(yè)有規(guī)格書 |
可視角度 | 89° | 最佳觀看距離 | >0.5m |
最高分辨率 | 1920×1080 | 音頻 | 立體左右聲道 |
亮度 | 400cd/m2 | 畫質(zhì)特點(diǎn) | 細(xì)膩 |
對(duì)比度 | 1200:1 | 2D 視頻格式 | 支持通用視頻格式 |
顯示尺寸 | 940.896×529.254mm | 接口類型 | USB/HDMI/網(wǎng)線接口 |
最大成像尺寸 | 940×529mm | 全息玻璃 | 白鍍膜/灰鍍膜 |
單機(jī)版(可外接電腦、插U盤播放) | |
主板 | 工業(yè)級(jí)主板 |
支持視頻 | Avi/mp4/ts/mkv/mpg/dat/vob 1920*1080/30fps |
支持圖片 | Jpg/jpeg/bmp/png/ |
支持音樂(lè) | MP3 采樣率:32K‐48KHz 比特率:32K‐320Kbps |
最大幀率 | 最大幀率: 20Mbps |
接口 | U盤/SD卡/HDMI接口 |
單機(jī)版(插U盤播放,更穩(wěn)定) | |
主板 | 工業(yè)級(jí)播放器MP021 |
支持視頻 | Avi/mp4/ 1920*1080/60fps |
支持圖片 | Jpg/jpeg/bmp/png/ |
支持音樂(lè) | MP3 采樣率:32K‐48KHz 比特率:32K‐320Kbps |
最大幀率 | 最大幀率: 20Mbps |
接口 | U盤/SD卡播放 |
安卓版 | |
主板 | RK3288 |
CPU | 四核Cortex-A17+GPU Mail-T764, Up to 1.8G |
內(nèi)存 | 2G DDR3(最高支持4G) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | EMMC8G/16G/32G(可選) 標(biāo)貼16G |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
接口 | USB*2/RJ45(網(wǎng)絡(luò)接口)/TF卡 |
電腦版(標(biāo)配) | |
CPU | Intel 1037U 雙核雙線程 1.8G |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,Intel Bay trail SOC 芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成HD Graphic顯示核心,支持動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配(DVMT) |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I3配置) | |
CPU | Intel酷睿四代 I3 3217U 雙核四線程 1.8G 17W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,HM76高速芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 4000 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I5配置) | |
CPU | Intel酷睿四代i5-3317U雙核四線程 1.7G 17W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架,HM76高速芯片組 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 4000 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
電腦版(I7配置) | |
CPU | Intel酷睿七代I7-7500U 雙核四線程 2.7G 15W |
主板 | Mini-ITX構(gòu)架 |
內(nèi)存 | 金士頓DDR3 1600 4G |
硬盤 | 120G固態(tài) |
顯卡 | 集成 Intel HD Graphics 620 |
電源 | 一體式電源(12V) |
網(wǎng)絡(luò) | Realtec8111E千兆接口 / 2.4G WiFi |
紅外觸摸屏參數(shù)(電腦配置時(shí)選配) | |||
集成方式 | 無(wú)縫內(nèi)置,嵌入式 | 觸摸分辨率 | 3840*2160 |
觸摸技術(shù) | 紅外多點(diǎn)觸摸技術(shù),標(biāo)配10點(diǎn)觸摸控制 | 觸摸有效識(shí)別 | ≥2.5mm |
書寫方式 | 手指、筆;或其它任何非透明物體 | 計(jì)算機(jī)響應(yīng) | 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | 通信方式 | 全速USB2.0 |
定位精度 | ±1.5mm |
電容觸摸屏參數(shù)(電腦配置時(shí)選配) | |||
觸摸方式 | 手指或帽 | 觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
手指觸摸時(shí)間 | ≥35,000,000次 | 承受壓力值 | <10g |
觸摸力度 | 10-60g | 表面硬度 | ≥7H |
存儲(chǔ)溫度 | -15°C~40°C,<90%RH;40°C~70°C,<60%RH | 相對(duì)濕度 | 10%~90%RH at 40°C,不凝結(jié) |
響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | 透光率 | >85% |
厚度 | 1.6mm/可改變玻璃厚度,(1.1mm)+TopITO Film(0.125mm) +Bottom ITO Film(0.125mm) | 耐久性 | 在同一位置觸摸 50,000,000 次可以正常工作 |
電氣參數(shù) | |||
輸入電壓 | AC100-240V(50-60Hz) | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
喇叭功率 | 8Ω/5W*2 | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
整機(jī)功功率 | <20W | 工作濕度 | 10%-90%無(wú)凝露 |
待機(jī)功耗 | <3W |
出貨清單 | |||
電源線 | 1條 | 鑰匙 | 1套 |
保修卡 | 1張 | 合格證 | 一張 |
遙控器 | 1個(gè)(單機(jī)版配遙控器) |
專業(yè)為您定制產(chǎn)品和服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系18818560778
? 2024. All Rights Reserved. 粵ICP備2023067399號(hào)-1